新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 3 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 1 | 11 | 11 | 8 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 11 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 12 | 4 | 10 | 12 | 5 | 1 | 12 | 6 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 12 | 12 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | 13 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | 13 | 7 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 13 | 13 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | 2 | 14 | 8 | 14 | 3 | 4 | 14 | 14 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 14 | 14 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 12 | 9 | 6 | 3 | 15 | 5 | 15 | 1 | 13 | 15 | 8 | 3 | 15 | 9 | 15 | 4 | 5 | 15 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 15 | 15 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 13 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 16 | 2 | 14 | 16 | 9 | 4 | 2 | 10 | 16 | 5 | 6 | 16 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | 9 | 16 | 16 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 3 | 15 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 17 | 6 | 7 | 17 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | 10 | 17 | 17 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047310 | 11-18 02:06 | 658 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 18 | 11 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 8 | 18 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 | 11 | 18 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047309 | 11-18 02:04 | 548 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 16 | 13 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 19 | 19 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 10 | 14 | 12 | 19 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047308 | 11-18 02:02 | 176 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 17 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 18 | 20 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 20 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14 | 11 | 15 | 6 | 20 | 1 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047307 | 11-18 02:00 | 557 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 21 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 | 12 | 16 | 1 | 7 | 2 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047306 | 11-18 01:58 | 585 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 20 | 22 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047305 | 11-18 01:56 | 177 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 20 | 1 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 21 | 23 | 16 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 17 | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047304 | 11-18 01:54 | 407 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 21 | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 22 | 24 | 0 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 18 | 15 | 2 | 4 | 7 | 5 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047303 | 11-18 01:52 | 895 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 22 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 25 | 1 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 15 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 | 9 | 19 | 16 | 5 | 5 | 1 | 6 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047302 | 11-18 01:50 | 099 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 26 | 2 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 | 10 | 20 | 17 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047301 | 11-18 01:48 | 274 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 27 | 3 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 10 | 13 | 11 | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047300 | 11-18 01:46 | 227 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 10 | 14 | 3 | 28 | 4 | 16 | 2 | 11 | 9 | 7 | 18 | 1 | 6 | 2 | 11 | 14 | 12 | 22 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047299 | 11-18 01:44 | 921 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 14 | 5 | 7 | 11 | 15 | 4 | 9 | 5 | 17 | 2 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 13 | 23 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047298 | 11-18 01:42 | 543 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 15 | 6 | 5 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 18 | 1 | 13 | 4 | 9 | 20 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 14 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 | 1 | 3 | 15 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | 9 | 7 | 4 | 14 | 4 | 29 | 9 | 14 | 29 | 5 | 29 | 9 | 14 | 14 | 9 | 7 | 9 | 29 | 4 | 4 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 9 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 10 | 12 | 6 | 5 | 10 | 5 | 15 | 9 | 22 | 13 | 17 | 15 | 15 | 9 | 17 | 16 | 22 | 28 | 16 | 18 | 15 | 13 | 18 | 10 | 20 | 19 | 21 | 9 | 13 | 14 | 14 | 23 | 17 | 16 | 12 | 20 | 17 | 22 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 24 | 18 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
反例:新加坡28走势里的热号下期还会出
看似对:最近30期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。