新加坡28形态走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 16 大 14 单 15 双 15 小单 9 小双 7 大单 6 大双 8 庄 15 闲 14 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047330 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047329 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047328 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047327 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047326 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047325 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047324 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047323 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047322 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047321 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047320 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047319 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047318 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047317 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047316 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047314 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047312 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047311 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047310 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047309 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047307 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047306 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047305 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047304 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047303 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047302 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047301 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
形态走势基础名词
和值
三个号码之和,范围 0 至 27。
首球
第一个开出的号码。
尾球
第三个开出的号码。
小 / 大
和值 0 至 13 / 14 至 27。
单 / 双
和值为奇数 / 偶数。
组合与庄闲和
小单
和值小且为奇数,如 1、3、5 等。
小双
和值小且为偶数,如 0、2、12 等。
大单
和值大且为奇数,如 15、21、27 等。
大双
和值大且为偶数,如 14、18、26 等。
庄
首球大于尾球。
闲
首球小于尾球。
和
首球等于尾球。
统计名词
出现次数
表格上方各项在所选30期内亮起的次数。
例:开出 6、7、6,和值 19,大、单、大单,首尾同为 6 记和。
※名词释义帮助理解表格,次数统计仅供参考。