加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507771 | 11-18 02:40 | 912 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507770 | 11-18 02:36 | 019 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507769 | 11-18 02:33 | 813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507768 | 11-18 02:29 | 887 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507767 | 11-18 02:26 | 251 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507766 | 11-18 02:22 | 766 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507765 | 11-18 02:19 | 122 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507764 | 11-18 02:15 | 255 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507763 | 11-18 02:12 | 485 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507762 | 11-18 02:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507761 | 11-18 02:05 | 215 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507760 | 11-18 02:01 | 436 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507759 | 11-18 01:58 | 147 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 7 | 9 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 7 | 13 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507758 | 11-18 01:54 | 626 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 7 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507757 | 11-18 01:51 | 217 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 | 15 | 3 | 15 | 1 | 9 | 11 | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 6 | 15 | 15 | 5 | 8 | 12 | 15 | 4 | 1 | 7 | 15 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507756 | 11-18 01:47 | 721 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 16 | 2 | 7 | 12 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 16 | 7 | 16 | 16 | 1 | 9 | 13 | 16 | 5 | 2 | 1 | 16 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507755 | 11-18 01:44 | 907 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 17 | 5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 17 | 8 | 17 | 17 | 1 | 10 | 14 | 17 | 6 | 3 | 7 | 17 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507754 | 11-18 01:40 | 564 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 18 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 18 | 18 | 2 | 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 18 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507753 | 11-18 01:37 | 886 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 19 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 19 | 8 | 19 | 19 | 3 | 12 | 16 | 1 | 8 | 6 | 2 | 19 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507752 | 11-18 01:33 | 393 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 2 | 20 | 1 | 9 | 20 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 20 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507751 | 11-18 01:30 | 150 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 21 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507750 | 11-18 01:26 | 251 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 22 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507749 | 11-18 01:23 | 772 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 23 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507748 | 11-18 01:19 | 096 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 | 7 | 24 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507747 | 11-18 01:16 | 264 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 25 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507746 | 11-18 01:12 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 12 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 26 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507745 | 11-18 01:09 | 805 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 11 | 15 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 27 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 3 | 15 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 28 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 17 | 11 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 1 | 16 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 29 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 30 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 19 | 12 | 18 | 20 | 10 | 2 | 3 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 14 | 29 | 9 | 9 | 7 | 14 | 14 | 4 | 7 | 14 | 14 | 7 | 9 | 29 | 9 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 14 | 5 | 5 | 7 | 30 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 14 | 13 | 9 | 6 | 19 | 18 | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 16 | 10 | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 22 | 11 | 19 | 20 | 8 | 15 | 16 | 17 | 15 | 6 | 13 | 30 | 26 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 14 | 15 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
反例:加拿大28走势里的热号下期还会出
看似对:最近30期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。