台湾28形态走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 13 双 17 小单 8 小双 7 大单 5 大双 10 庄 16 闲 12 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065161 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065159 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065158 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065157 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065156 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065155 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065154 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065152 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065149 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065148 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065145 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065144 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065141 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065140 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065139 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065137 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065136 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065134 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
形态走势基础名词
和值
三个号码之和,范围 0 至 27。
首球
第一个开出的号码。
尾球
第三个开出的号码。
小 / 大
和值 0 至 13 / 14 至 27。
单 / 双
和值为奇数 / 偶数。
组合与庄闲和
小单
和值小且为奇数,如 1、3、5 等。
小双
和值小且为偶数,如 0、2、12 等。
大单
和值大且为奇数,如 15、21、27 等。
大双
和值大且为偶数,如 14、18、26 等。
庄
首球大于尾球。
闲
首球小于尾球。
和
首球等于尾球。
统计名词
出现次数
表格上方各项在所选30期内亮起的次数。
例:开出 6、7、6,和值 19,大、单、大单,首尾同为 6 记和。
※名词释义帮助理解表格,次数统计仅供参考。